インプレッサスポーツワゴン 【GGB A/B型】
グレード:STI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | 希望小売価格 (税抜本体価格) |
商品コード | 保安基準等 | 備考 | 在庫状況 | 詳細 |
| Regu.06 & R | ¥136,400 (¥124,000) |
B21308B21308 | JASMA申請準備中 | 有 |
|
|
| HYPER FULLMEGA N1+ Rev. | ¥132,000 (¥120,000) |
B31308B31308 | JASMA申請準備中 | 有 |
|
|
| GT1.0Z Racing | ¥116,600 (¥106,000) |
B11308B11308 | 競技専用品 (一般公道使用不可) |
有 |
|
|
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |
インプレッサスポーツワゴン 【GGA C/D/E/F/G型】
グレード:WRX |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | 希望小売価格 (税抜本体価格) |
商品コード | 保安基準等 | 備考 | 在庫状況 | 詳細 |
| Regu.06 & R | ¥103,400 (¥94,000) |
B21316B21316 | JASMA認定 | 有 |
|
|
| HYPER FULLMEGA N1+ Rev. | ¥99,000 (¥90,000) |
B31316B31316 | JASMA認定 | 有 |
|
|
| Kakimoto.R | ¥85,800 (¥78,000) |
BS316BS316 | JASMA認定 | 有 |
|
|
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |
インプレッサスポーツワゴン 【GGA A/B型】
グレード:20K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | 希望小売価格 (税抜本体価格) |
商品コード | 保安基準等 | 備考 | 在庫状況 | 詳細 |
| Regu.06 & R | ¥136,400 (¥124,000) |
B21308B21308 | JASMA認定 | 有 |
|
|
| HYPER FULLMEGA N1+ Rev. | ¥132,000 (¥120,000) |
B31308B31308 | JASMA申請準備中 | 有 |
|
|
| GT1.0Z Racing | ¥116,600 (¥106,000) |
B11308B11308 | 競技専用品 (一般公道使用不可) |
有 |
|
|
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |
| 在庫 | 次回納期 | 次回枠 |
|---|---|---|
| * | * | * |