※モニター内容は車輌入庫後に確定致しますので、募集車種によって異なります。ご理解頂けますようお願い致します。
※下記リストに記載の無い車種についてもモニター採用が可能な場合もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|---|
エクストレイル | 2.0 | FF | 5BA-T32 | MR20DD | CVT | 20/11~22/7 |
2.0 | 4WD | 5BA-NT32 | MR20DD | CVT | 20/11〜22/7 | |
エルグランド | 350ハイウェースター (プレミアム含む) |
FF | 5BA-PE52 | VQ35DE | CVT | 20/10〜 |
350ハイウェースター (プレミアム含む) |
4WD | DBA/5BA-PNE52 | VQ35DE | CVT | 10/8〜 | |
250ハイウェースター (プレミアム含む) |
4WD | 5BA-TNE52 | VQ25DE | CVT | 20/10〜 | |
キックス | X | FF | 6AA-RP15 | HR12DE EM47 | CVT | 22/7〜 |
X FOUR | 4WD | 6AA-SNP15 | HR12DE EM47-MM48 |
CVT | 22/7〜 | |
キャラバン | ロング | FR | 3BF-VR2E26 | QR20DE | 7AT | 21/10〜 |
ジューク | 16GT | FF | CBA-F15 | MR16DDT | CVT | 10/11〜14/9 |
1.5 | FF | CBA-YF15 | HR15DE | CVT | 14/9〜 | |
16GT FOUR | 4WD | CBA-NF15 | MR16DDT | CVT | 14/9〜 | |
セレナ | e-パワー ハイウェイスターV/LUXION |
FF | 6AA-GFC28 | HR14DDe EM57 | CVT | 23/4〜 |
e-パワー X/XV |
FF | 6AA-GC28 | HR14DDe EM57 | CVT | 23/4〜 | |
ハイウェイスターV | FF | 5BA-FC28 | MR20DD | CVT | 22/12〜 | |
X/XV | FF | 5BA-C28 | MR20DD | CVT | 22/12〜 | |
デイズ | ハイウェイスター NA |
4WD | 5AA-B47W | BR06-SM21 | CVT | 19/3〜 |
NA | 4WD | 5BA-B46W | BR06 | CVT | 19/3〜 | |
ノート | S/F/X | FF | 6AA-E13 | HR12DE-EM47 | CVT | 24/1~ |
オーテック/オーテッククロスオーバー | FF | 6AA-E13 | HR12DE-EM47 | CVT | 21/2〜 | |
マーチ | 1.2 | FF | 5BA-K13 | HR12DE | CVT | 20/7〜 |
車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|---|
IS | 350 | FR | DBA-GSE31 | 2GR-FKS | 8AT | 17/10〜20/11 |
RC | 300 | FR | 3BA-ASC10 | 8AR-FTS | 8AT | 20/9〜 |
車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルファード | 3.5SA, 3.5SC | FF/4WD | 3BA-GGH30W/35W | 2GR-FKS | 8AT | 20/1~ |
ハイブリッド SR | 4WD | 6AA-AYH30W | 2AZ-FXE 2JM-2FM | CVT | 20/1~ | |
ヴェルファイア | 3.5ZA, 3.5ZC | FF/4WD | 3BA-GGH30W/35W | 2GR-FKS | 8AT | 20/1〜 |
ハイブリッド ZR | 4WD | 6AA-AYH30W | 2AZ-FXE 2JM-2FM | CVT | 20/1〜 | |
カローラ | 1.5 | FF | 5BA-MZEA17 | M15A-FKS | CVT | 22/10〜 |
カローラ アクシオ | ハイブリッド | 2WD | 6AA-NKE165 | 1NZ-FXE 1LM | CVT | 20/9〜 |
1.5 | 2WD | 5BA-NRE161 | 2NR-FKE | CVT | 20/9〜 | |
カローラ フィールダー | ハイブリッド | 2WD | 6AA-NKE165G | 1NZ-FXE 1LM | CVT | 20/9〜 |
1.5 | 2WD | 5BA-NRE161G | 2NR-FKE | CVT | 20/9〜 | |
カムリ | X/G | FF | 6AA-AXVH70 | A25A-FXS 3NM | CVT | 20/8〜 |
ハイエース | スーパーロング DX | FR | QDF/3DF-GDH221K | 1GD-FTV | 6AT | 17/12〜 |
スーパーロング DX | 4WD | 3DF-GDH226K | 1GD-FTV | 6AT | 21/7〜 | |
プリウス | - | FF/4WD | 6AA-MXWH60/65W | M20A-FXS 1VM(1WM) | CVT | 23/1~ |
- | FF | DAA/6AA-ZVW50 | 2ZR-FXE 1NM | CVT | 18/12〜 | |
- | FF | DAA/6AA-ZVW51 | 2ZR-FXE 1NM | CVT | 18/12〜 | |
プリウスα | - | FF | 6AA-ZVW40W/41W | 2ZR-FXE 5JM | CVT | 20/8〜21/3 |
ヤリスクロス | - | 4WD | 5BA-MXPB15 | M15A-FKS | CVT | 20/8〜 |
ハイブリッド | 4WD | 6AA-MXPJ15 | M15A-FXE 1NM | CVT | 20/8〜 | |
ライズ | ハイブリッド | FF | 5AA-A202A | WA-VEX E1A | CVT | 21/11〜 |
1.2 | FF | 5BA-A201A | WA-VE | CVT | 21/11〜 | |
ランドクルーザー | - | 4WD | 3BA-URJ202W | 1UR-FE | 6AT | 20/6~21/8 |
ルーミー | 1.0 NA | 4WD | DBA/5BA-M910A | 1KR-FE | CVT | 16/11~ |
C-HR | 1.2ターボ | FR | 3BA-NGX10 | 8NR-FTS | CVT | 20/8~23/8 |
1.2ターボ | 4WD | 3BA-NGX50 | 8NR-FTS | CVT | 20/8~23/8 |
車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェゼル | e:HEV | 4WD | 6AA-RV6 | LEC-H5 | CVT | 21/4〜 |
G | 4WD | 6BA-RV4 | L15Z | CVT | 21/4〜 | |
ハイブリッド | 2WD | 6AA-RU3 | LEB-H1 | 7AT | 20/9〜21/4 | |
ハイブリッド | 4WD | 6AA-RU4 | LEB-H1 | 7AT | 20/9〜21/4 | |
1.5 | 4WD | DBA-RU2 | L15B | CVT | 13/12〜20/9 | |
ジェイド | ハイブリッド RS/X ホンダセンシング | FF | DAA-FR4 | LEB-H1 | 7AT | 18/5〜20/7 |
フィット | 1.5 | FF | 5BA-GS4 | L15Z | CVT | 22/10~ |
1.5 | 4WD | 5BA-GS6 | L15Z | CVT | 22/10~ | |
1.3 | 4WD | 6BA-GR2 | L13B | CVT | 20/2~22/10 | |
クロスター | FF | 5BA-GS5 | L15Z | CVT | 22/10~ | |
クロスター | 4WD | 5BA-GS7 | L15Z | CVT | 22/10~ | |
クロスター | 4WD | 6BA-GR7 | L13B | CVT | 20/2~22/10 | |
e:HEV | FF | 6AA-GR3 | LEB-H5 | CVT | 22/10~ | |
e:HEV | 4WD | 6AA-GR4 | LEB-H5 | CVT | 20/2~ | |
e:HEV クロスター | FF | 6AA-GR6 | LEB-H5 | CVT | 20/2~ | |
e:HEV クロスター | 4WD | 6AA-GR8 | LEB-H5 | CVT | 20/2~ | |
ハイブリッド | 4WD | DAA-GP6 | LEB-H5 | 7AT | 13/12〜20/2 | |
1.5 | 4WD | DBA-GK6 | L15B | CVT | 13/9〜20/2 | |
フリード | ハイブリッド | 4WD | 6AA-GB8 | LEB-H1 | 7AT | 19/10〜 |
1.5 | FF | 5BA-GB5 | L15B | CVT | 22/6〜 | |
1.5 | 4WD | 5BA-GB6 | L15B | CVT | 22/6〜 | |
フリード + | ハイブリッド | FF | 6AA-GB7 | LEB-H1 | 7AT | 19/10〜 |
ハイブリッド | 4WD | 6AA-GB8 | LEB-H1 | 7AT | 19/10〜 | |
1.5 | FF | 5BA-GB5 | L15B | CVT | 22/6〜 | |
1.5 | 4WD | 6BA/5BA-GB6 | L15B | CVT | 19/10〜 | |
N-BOX カスタム | NA | 4WD | 6BA-JF4 | S07B(NA) | CVT | 19/10~23/10 |
N-BOX | NA | 4WD | 6BA-JF4 | S07B(NA) | CVT | 19/10~23/10 |
N-VAN | NA | FF | 5BD-JJ1 | S07B(NA) | 6MT | 21/2〜 |
NA | 4WD | 5BD-JJ2 | S07B(NA) | 6MT | 21/2〜 | |
N WGN | ターボ | FF | 6BA-JH3 | S07B(ターボ) | CVT | 19/8〜 |
NA | FF | 6BA-JH3 | S07B(NA) | CVT | 22/9〜 | |
ターボ | 4WD | 6BA-JH4 | S07B(ターボ) | CVT | 19/8〜 | |
NA | 4WD | 6BA-JH4 | S07B(NA) | CVT | 19/8〜 | |
N WGN カスタム | ターボ | FF | 6BA-JH3 | S07B(ターボ) | CVT | 22/9〜 |
ターボ | 4WD | 6BA-JH4 | S07B(ターボ) | CVT | 19/8〜 | |
NA | 4WD | 6BA-JH4 | S07B(NA) | CVT | 19/8〜 |
車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|---|
アウトバック | リミテッドEX/XブレイクEX | 4WD | 4BA-BT5 | CB18(ターボ) | CVT | 21/10~ |
インプレッサ | ST-G/ST-H | FF | 5AA-GUD | FB20 MA1 | CVT | 23/4〜 |
ST | FF | 3BA-GU6 | FB20 | CVT | 23/4〜 | |
4WD | 3BA-GU7 | FB20 | CVT | 23/4〜 | ||
インプレッサ G4 | 1.6 | FF | 3BA-GK2 | FB16 | CVT | 20/10〜 |
4WD | 3BA-GK3 | FB16 | CVT | 20/10〜 | ||
ジャスティ | 1.0 NA | 4WD | DBA/5BA-M910F | 1KR-FE | CVT | 16/11~ |
ステラカスタム | NA | 4WD | 5BA-LA160S | KF | CVT | 20/8〜 |
ステラ | NA | 4WD | 5BA-LA160S | KF | CVT | 20/8〜 |
フォレスター | ツーリング/Xブレイク/アドバンス | 4WD | 5AA-SKE | FB20 MA1 | CVT | 21/9〜 |
XV | 1.6i | 4WD | 3BA-GT3 | FB16 | CVT | 20/10〜 |
車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクセラスポーツ | 1.5 | FF | DBA-BM5FS | P5-VPS | 6MT | 13/11〜15/1 |
アテンザセダン | XD | FF | 3DA-GJ2FP | SH-VPTR | 6AT | 18/6〜19/8 |
XD | 4WD | 3DA-GJ2AP | SH-VPTR | 6MT/6AT | 18/6〜19/8 | |
XD | 4WD | LDA-GJ2AP | SH-VPTR | 6MT/6AT | 15/1〜18/6 | |
2.5 | FF | 6BA-GJ5FP | PY-RPR | 6AT | 18/6〜19/8 | |
2.0 | FF | 6BA-GJEFP | PE-VPR | 6AT | 18/6〜19/8 | |
キャロル | GL | FF | 3BA-HB37S | R06A | CVT | 22/1~ |
GL/GS/GX | FF | 5BA-HB36S | R06A | CVT | 20/10~22/1 | |
デミオ | 15C/15S | 4WD | 6BA-DJLAS | P5-VPS | 6AT | 18/8〜19/9 |
フレアワゴン カスタム |
ハイブリッド | 4WD | DAA/5AA-MM53S | R06A WA04A | CVT | 18/12〜 |
フレアワゴン タフスタイル |
ハイブリッド | 4WD | DAA/5AA-MM53S | R06A WA04A | CVT | 18/12〜 |
フレア クロスオーバー |
S-エネチャージ ターボ | 4WD | DAA-MS41S | R06A WA04 (ターボ) |
CVT | 15/12〜 |
S-エネチャージ | 4WD | DAA-MS41S | R06A WA04A | CVT | 15/5〜 | |
NA | 4WD | DBA-MS31S | R06A | CVT | 14/1〜15/5 | |
ロードスター | S/RS | FR | 5BA-ND5RE | P5-VP/VPR[RS] | 6MT/6AT | 24/1~ |
ロードスターRF | S/VS/RS | FR | 5BA-NDERE | PE-VPR[RS] | 6AT | 24/1~ |
CX-3 | XD | FF | 3DA-DK8FY | S8-DPTS | 6AT/6MT | 22/4~ |
XD | FF | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | 6MT | 17/7〜22/4 | |
XD | 4WD | 3DA-DK8AY | S8-DPTS | 6AT/6MT | 22/4~ | |
XD | 4WD | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | 6AT/6MT | 17/7〜22/4 | |
20S | 4WD | 6BA-DKEAW | PE-VPS | 6AT | 17/7〜21/11 | |
15S | FF | 5BA-DKLFY | P5-VPS | 6AT | 22/4~ | |
15S | 4WD | 5BA-DKLAW/DKLAY | P5-VPS | 6AT | 20/6~ | |
CX-5 | XD | 4WD | 3DA-KF2P | SH-VPTS | 6MT | 21/12~ |
XD | FF | 3DA-KF2P | SH-VPTS | 6MT | 20/12〜21/12 | |
XD | 4WD | 3DA-KF2P | SH-VPTS | 6AT | 20/12〜21/12 | |
2.5 | FF/4WD | DBA-KF5P | PY-VPS | 6AT | 17/2〜18/3 | |
2.0 | FF | DBA/6BA-KFEP | PE-VPS | 6AT | 17/2〜 | |
CX-8 | XD | FF | 3DA-KG2P | SH-VPTS | 6AT | 22/12〜 |
XD | 4WD | 3DA-KG2P | SH-VPTS | 6AT | 22/12〜 | |
CX-30 | XD | FF/4WD | 3DA-DM8P | S8-DPTS | 6AT | 19/10〜21/1 |
X | FF/4WD | 3AA-DMFP | HF-VPH MK | 6AT/6MT | 20/1〜 | |
MAZDA 2 | XD | FF | 3DA-DJ5FS | S5-DPTS | 6AT | 19/9〜 |
XD | 4WD | 3DA-DJ5AS | S5-DPTS | 6AT | 19/9〜 | |
15S | 4WD | 6BA-DJLAS | P5-VPS | 6AT | 19/9〜 | |
MAZDA 3 セダン | XD | FF | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 6AT | 23/6~ |
XD | 4WD | 3DA-BP8P | S8-DPTS | 6AT | 19/5~ | |
X | 4WD | 5AA-BPEP | HF-VPH MK | 6AT | 21/4~23/6 | |
X | FF/4WD | 3AA-BPEP | HF-VPH MK | 6AT | 19/12~21/4 | |
20S | FF/4WD | 5AA-BPFJ3P/R | PE-VPS/VPH MJ | 6AT | 22/9~ | |
20S | 4WD | 5BA-BPFP | PE-VPS | 6AT | 19/7~22/9 | |
15S | 4WD | 6BA-BP5P | P5-VPS | 6AT | 20/5~23/6 | |
MAZDA 3 ファストバック |
XD | FF/4WD | 3DA-BP8R | S8-DPTS | 6AT | 23/6~ |
XD | 4WD | 3DA-BP8P | S8-DPTS | 6AT | 21/1~23/6 | |
X | 4WD | 5AA-BPEK3R | HF-VPH MK | 6AT/6MT | 23/6~ | |
X | FF | 5AA-BPEP | HF-VPH MK | 6AT/6MT | 21/4~23/6 | |
X | 4WD | 5AA-BPEP | HF-VPH MK | 6MT | 21/4~23/6 | |
X | 4WD | 3AA-BPEP | HF-VPH MK | 6AT/6MT | 21/1~21/4 | |
X | 4WD | 3AA-BPEP | HF-VPH MK | 6AT | 19/12~21/1 | |
X | FF | 3AA-BPEP | HF-VPH MK | 6AT | 21/1~21/4 | |
20S | FF/4WD | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH MJ | 6AT | 23/6~ | |
20S | FF | 5AA-BPFJ3R | PE-VPH MJ | 6MT | 23/6~ | |
20S | FF | 5AA-BPFJ3P | PE-VPS MJ | 6MT | 22/9~23/6 | |
20S | 4WD | 5AA-BPFJ3P | PE-VPS MJ | 6AT | 22/9~23/6 | |
15S | FF | 5BA-BP5R | P5-VPS | 6AT | 23/6~ | |
15S | 4WD | 6BA-BP5P | P5-VPS | 6AT | 19/5~23/6 | |
MAZDA 6 セダン | XD | FF | 3DA-GJ2FP | SH-VPTR | 6AT | 19/8~ |
XD | 4WD | 3DA-GJ2AP | SH-VPTR | 6MT/6AT | 19/8~ |
車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|---|
エクリプスクロス | 1.5 ターボ | FF | DBA/5BA-GK1W | 4B40 | CVT | 18/3〜 |
1.5 ターボ | 4WD | 5BA-GK1W | 4B40 | CVT | 20/12〜 | |
ekクロス | NA | 4WD | 5AA-B37W | BR06-SM21 | CVT | 19/3〜 |
ekワゴン | NA | 4WD | 5BA-B36W | BR06 | CVT | 19/3〜 |
車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルト | - | FF | 3BA-HA37S | R06A | CVT | 21/12~ |
- | FF | 5BA-HA36S | R06A | CVT/5AT | 20/10~21/12 | |
アルト ラパン | - | FF | 5BA-HE33S | R06A | CVT | 20/10~22/6 |
イグニス | ハイブリッド | FF/4WD | 5AA-FF21S | K12C | CVT | 20/2~ |
エブリイワゴン | ターボ | FR/4WD | 3BA-DA17W | R06A(ターボ) | CVT | 24/2~ |
エブリイバン | ターボ | FR | 3BD-DA17V | R06A(ターボ) | 4AT/CVT | 21/9~ |
ターボ | 4WD | EBD/3BD-DA17V | R06A(ターボ) | 4AT/CVT | 15/2~ | |
NA | FR | 5BD-DA17V | R06A | 4AT | 21/9~ | |
NA | 4WD | HBD/3BD/5BD-DA17V | R06A | 4AT/5AGS | 15/2~ | |
キャリー スーパーキャリー |
- | FR | EBD/3BD-DA16T | R06 | 3AT/4AT/5AT/ | 13/9~ |
- | 4WD | EBD/3BD-DA16T | R06 | 3AT/4AT/5AT | 13/9~ | |
クロスビー | ハイブリッド MZ/MX | 4WD | 4AA-MN71S | K10C(T) WA05A | 6AT | 20/10~ |
スイフト | ハイブリッドMZ/MX | FF | 5AA-ZCEDS | Z12E WA06D | 5MT | 23/12〜 |
ハイブリッドMZ/MX | 4WD | 5AA-ZDEDS | Z12E WA06D | CVT | 23/12〜 | |
ハイブリッドMG | FF | 5AA-ZC53S | K12C WA05A | CVT | 20/5〜23/12 | |
XG | FF | 5BA/4BA-ZC83S | K12C | CVT/5MT | 20/5〜23/12 | |
スペーシアカスタム | ハイブリッドXS/GS | 4WD | 5AA-MK94S | R06D WA04C | CVT | 23/11~ |
ハイブリッド | 4WD | DAA/5AA-MK53S | R06A WA04A | CVT | 17/12~23/11 | |
スペーシアギア | ハイブリッド | 4WD | DAA/5AA-MK53S | R06A WA04A | CVT | 18/12〜 |
ソリオ | ハイブリッド | 4WD | 5AA-MA37S | K12C WA05A | CVT | 20/11〜 |
G | FF/4WD | 5BA-MA27S | K12C | CVT | 20/11〜 | |
ソリオ バンディット | ハイブリッド | 4WD | 5AA-MA37S | K12C WA05A | CVT | 20/11〜 |
ハスラー | ターボ G/X/タフワイルド | FF/4WD | 4AA-MR52S | R06A WA04A (ターボ) |
CVT | 24/5~ |
G/X/タフワイルド | FF/4WD | 5AA-MR92S | R06D WA04C | CVT | 24/5~ | |
ハイブリッド | 4WD | 5AA-MR92S | R06D WA04C | CVT | 20/1~24/5 | |
ハイブリッド ターボ | 4WD | DAA-MR41S | R06A WA04A (ターボ) |
CVT | 15/12〜20/1 | |
ハイブリッド | 4WD | DAA-MR41S | R06A WA04A | CVT | 15/5〜20/1 | |
NA | 4WD | DBA-MR31S | R06A | MT | 15/12〜20/1 | |
NA | 4WD | DBA-MR31S | R06A | CVT | 14/1〜20/1 | |
ワゴンR スティングレー |
ハイブリッドT | FF/4WD | 4AA-MH55S | R06A WA05A (ターボ) |
CVT | 20/1~ |
ハイブリッドX | FF/4WD | 5AA-MH95S | R06D WA04C | CVT | 20/1~ | |
4WD | DAA-MH55S | R06A WA04A | CVT | 17/2〜20/1 | ||
NA | 4WD | DBA-MH35S | R06A | CVT | 17/2〜20/1 | |
ワゴンR | ハイブリッドFZ/FX | FF/4WD | 5AA-MH95S | R06D WA04C | CVT | 20/1~ |
4WD | DAA-MH55S | R06A WA04A | CVT | 17/2〜20/1 | ||
FA/FX | FF/4WD | 5BA-MH85S | R06A | CVT/5MT | 20/1~ | |
4WD | DBA-MH35S | R06A | CVT/5MT | 17/2〜20/1 |
車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトレー | デッキバン | FR | 3BD-S700W | KF(ターボ) | CVT | 21/12〜 |
デッキバン | 4WD | 3BD-S710W | KF(ターボ) | CVT | 21/12〜 | |
アトレーワゴン | カスタムターボ | FR | 3BA-S321G | KF(ターボ) | 4AT | 20/8〜21/12 |
カスタムターボ | FR | ABA-S321G | KF(ターボ) | 4AT | 15/4〜17/11 | |
カスタムターボ | 4WD | ABA/3BA-S331G | KF(ターボ) | 4AT | 15/4〜21/12 | |
ウェイク | ターボ | FF | 3BA-LA700S | KF(ターボ) | CVT | 20/6〜 |
ターボ | 4WD | 3BA-LA710S | KF(ターボ) | CVT | 20/6〜 | |
NA | FF | 3BA-LA700S | KF | CVT | 20/6〜 | |
NA | 4WD | DBA/3BA-LA710S | KF | CVT | 14/11〜 | |
キャスト | ターボ | 4WD | 3BA-LA260S | KF | CVT | 20/8〜 |
NA | 4WD | DBA/5BA-LA260S | KF | CVT | 15/9〜 | |
タフト | NA | 4WD | 5BA/6BA-LA910S | KF | CVT | 20/6~ |
タント | ターボ | FF | 5BA-LA650S | KF(ターボ) | CVT | 19/7〜 |
ターボ | 4WD | 5BA-LA660S | KF(ターボ) | CVT | 19/7〜 | |
NA | FF | 6BA-LA650S | KF | CVT | 19/7〜 | |
NA | 4WD | 6BA-LA660S | KF | CVT | 19/7〜 | |
タントカスタム | ターボ | 4WD | 5BA-LA660S | KF(ターボ) | CVT | 22/9〜 |
NA | FF | 5BA-LA660S | KF | CVT | 22/9〜 | |
NA | 4WD | 6BA/5BA-LA660S | KF | CVT | 19/7〜 | |
タントファンクロス | ターボ | FF | 5BA-LA650S | KF(ターボ) | CVT | 22/9〜 |
NA | FF | 5BA-LA660S | KF | CVT | 22/9〜 | |
NA | 4WD | 5BA-LA660S | KF | CVT | 22/9〜 | |
トール | 1.0 NA | 4WD | DBA/5BA-M910S | 1KR-FE | CVT | 16/11~ |
ミライース | - | 4WD | 5BA-LA360S | KF | CVT | 18/8〜 |
ムーヴカスタム | ターボ | 4WD | 3BA-LA160S | KF | CVT | 20/8〜 |
NA | 4WD | 5BA-LA160S | KF | CVT | 20/8〜 | |
ムーヴ | ターボ | 4WD | 3BA-LA160S | KF | CVT | 20/8〜 |
NA | 4WD | 5BA-LA160S | KF | CVT | 20/8〜 | |
ムーヴキャンバス | ターボ | FF | 5BA-LA850S | KF | CVT | 22/7〜 |
ターボ | 4WD | 5BA-LA860S | KF | CVT | 22/7〜 | |
NA | FF | 5BA-LA850S | KF | CVT | 22/7〜 | |
NA | 4WD | 5BA-LA860S | KF | CVT | 22/7〜 | |
NA | FF | 5BA-LA800S | KF | CVT | 18/9~22/7 | |
ロッキー | ハイブリッド | FF | 5AA-A202S | WA-VEX E1A | CVT | 21/11〜 |
1.2 | FF | 5BA-A201S | WA-VE | CVT | 21/11〜 |